2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4
2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4

2019 Nissan Navara

ST D23 Series 3

$31,888

Excl. Govt. Charges

$31,888

Excl. Govt. Charges

2019 Nissan Navara

ST D23 Series 3

Copied 2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4 to your clipboard!
Copied 2019 Nissan Navara ST D23 Series 3 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
104,636kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2298 cc

Why Shellharbour GWM?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1825 mm
Width1850 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Shellharbour GWMGWM Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio