New
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23
2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23

2023 Isuzu MU-X

LS-U (4x4) RJ5 MY23

$53,990

Excl. Govt. Charges

$53,990

Excl. Govt. Charges

2023 Isuzu MU-X

LS-U (4x4) RJ5 MY23

Copied 2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23 to your clipboard!
Copied 2023 Isuzu MU-X LS-U (4x4) RJ5 MY23 to your clipboard!

Key information

Kilometres
56,367kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Fuel Type
Diesel

Why Shellharbour GWM?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Shellharbour GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 9:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Shellharbour GWMGWM Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio